<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>galería de mapas - blographos</title>
	<atom:link href="http://www.geographos.com/mapas/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geographos.com/mapas</link>
	<description>selección cartográfica para e-coleccionistas e investigadores</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 01:03:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>(335) Mapa Turístico de Bogotá; Instituto Distrital de Turismo, Colombia 2011</title>
		<link>http://www.geographos.com/mapas/?p=1017</link>
		<comments>http://www.geographos.com/mapas/?p=1017#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 01:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marialuisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Plano]]></category>
		<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XXI]]></category>
		<category><![CDATA[Turístico]]></category>
		<category><![CDATA[Urbano - vial]]></category>
		<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geographos.com/mapas/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Mapa Turístico de Bogotá, Instituto Distrital de Turismo &#8211; Colombia 2011 / Tourist Map of the City of Bogota, Colombia 2011 Mapa Turístico Bogotá (tira)  aquí; Mapa Turístico Bogotá (retira) aquí Mapas Turísticos de Bogotá &#8211; Instituto Distrital de Bogotá &#8211; Alcaldía Mayor de Bogotá]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.geographos.com%2Fmapas%2F%3Fp%3D1017' data-shr_title='%28335%29+Mapa+Tur%C3%ADstico+de+Bogot%C3%A1%3B+Instituto+Distrital+de+Turismo%2C+Colombia+2011'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: center;"><a href="http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/bogotaturismo.gov.co/files/images/-mapa_digital_retiro.pdf" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1019" title="GuiaTuristico_Bogota" src="http://www.geographos.com/mapas/wp-content/uploads/2012/01/GuiaTuristico_Bogota.jpg" alt="" width="430" height="406" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/bogotaturismo.gov.co/files/images/-mapa_digital_tiro.pdf" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1020" title="MapaTuris_Bogota" src="http://www.geographos.com/mapas/wp-content/uploads/2012/01/MapaTuris_Bogota.jpg" alt="" width="430" height="651" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Mapa Turístico de Bogotá, Instituto Distrital de Turismo &#8211; Colombia 2011 / Tourist Map of the City of Bogota, Colombia 2011</p>
<p style="text-align: center;">Mapa Turístico Bogotá (tira)  <a href="http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/bogotaturismo.gov.co/files/images/-mapa_digital_tiro.pdf">aquí</a>; Mapa Turístico Bogotá (retira) <a href="http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/bogotaturismo.gov.co/files/images/-mapa_digital_tiro.pdf">aquí<br />
</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.bogotaturismo.gov.co/mapas-turisticos-de-bogota" target="_blank">Mapas Turísticos de Bogotá</a> &#8211; <a href="http://www.bogotaturismo.gov.co/" target="_blank">Instituto Distrital de Bogotá</a> &#8211; <a href="http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/01.27.html" target="_blank">Alcaldía Mayor de Bogotá</a></p>
<div class="shr-publisher-1017"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geographos.com/mapas/?feed=rss2&#038;p=1017</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(334) Mapas de Destinos Turísticos del Perú, Promperú 2010</title>
		<link>http://www.geographos.com/mapas/?p=1011</link>
		<comments>http://www.geographos.com/mapas/?p=1011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marialuisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Región]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XXI]]></category>
		<category><![CDATA[Turístico]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geographos.com/mapas/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Mapas de Destinos Turísticos del Norte  del Perú, Promperú 2010, archivo en PDF (1,6 MB) aquí Mapas de Destinos Turísticos del Centro  del Perú, Promperú 2010, archivo en PDF (1,6 MB) aquí Mapas de Destinos Turísticos del Sur  del Perú, Promperú 2010, archivo en PDF (1,6 MB) aquí Sección de Mapas y Planos -  Portal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.geographos.com%2Fmapas%2F%3Fp%3D1011' data-shr_title='%28334%29+Mapas+de+Destinos+Tur%C3%ADsticos+del+Per%C3%BA%2C+Promper%C3%BA+2010+'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: center;"><a href="http://media.peru.info/issuu/mapa-destinos_norte.pdf" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1014" title="MapaDestinosNorte_Peru" src="http://www.geographos.com/mapas/wp-content/uploads/2012/01/MapaDestinosNorte_Peru.jpg" alt="" width="430" height="285" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geographos.com/mapas/wp-content/uploads/2012/01/MapaDestinosCentro_Peru.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1013" title="MapaDestinosCentro_Peru" src="http://www.geographos.com/mapas/wp-content/uploads/2012/01/MapaDestinosCentro_Peru.jpg" alt="" width="430" height="286" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geographos.com/mapas/wp-content/uploads/2012/01/MapaDestinosSur_Peru.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1012" title="MapaDestinosSur_Peru" src="http://www.geographos.com/mapas/wp-content/uploads/2012/01/MapaDestinosSur_Peru.jpg" alt="" width="430" height="286" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Mapas de Destinos Turísticos del Norte  del Perú, Promperú 2010, archivo en PDF (1,6 MB) <a href="http://media.peru.info/issuu/mapa-destinos_norte.pdf" target="_blank">aquí</a></p>
<p style="text-align: center;">Mapas de Destinos Turísticos del Centro  del Perú, Promperú 2010, archivo en PDF (1,6 MB) <a href="http://media.peru.info/issuu/mapa-destinos_centro.pdf" target="_blank">aquí</a></p>
<p style="text-align: center;">Mapas de Destinos Turísticos del Sur  del Perú, Promperú 2010, archivo en PDF (1,6 MB) <a href="http://media.peru.info/issuu/mapa-destinos_sur.pdf" target="_blank">aquí</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.turismoperu.info/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&amp;PFL=0&amp;JER=72" target="_blank">Sección de Mapas y Planos</a> -  <a href="http://www.turismoperu.info/" target="_blank">Portal de Información Turística</a> &#8211; <a href="http://www.promperu.gob.pe/" target="_blank">Promperú</a></p>
<div class="shr-publisher-1011"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geographos.com/mapas/?feed=rss2&#038;p=1011</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(333) Atlas Mundial de la Huella Ecológica 2010, Global Footprint Network</title>
		<link>http://www.geographos.com/mapas/?p=1000</link>
		<comments>http://www.geographos.com/mapas/?p=1000#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 22:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marialuisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[8 Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Mapamundi]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Población]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XXI]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Huella Ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geographos.com/mapas/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Atlas Mundial de la Huella Ecológica, Global Footprint Network 2010, archivo en PDF (15,7 MB) aquí Para leer en línea aquí Global Footprint Network]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.geographos.com%2Fmapas%2F%3Fp%3D1000' data-shr_title='%28333%29+Atlas+Mundial+de+la+Huella+Ecol%C3%B3gica+2010%2C+Global+Footprint+Network'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1002" title="Atlas_HuellaEcologica_2010" src="http://www.geographos.com/mapas/wp-content/uploads/2012/01/Atlas_HuellaEcologica_2010.jpg" alt="" width="430" height="495" /></p>
<p style="text-align: center;">Atlas Mundial de la Huella Ecológica, Global Footprint Network 2010, archivo en PDF (15,7 MB) <a href="http://www.footprintnetwork.org/images/uploads/Ecological_Footprint_Atlas_2010.pdf" target="_blank">aquí</a></p>
<p style="text-align: center;">Para leer en línea <a href="http://www.footprintnetwork.org/es/index.php/GFN/page/ecological_footprint_atlas_2010/" target="_blank">aquí</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.footprintnetwork.org" target="_blank">Global Footprint Network </a></p>
<div class="shr-publisher-1000"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geographos.com/mapas/?feed=rss2&#038;p=1000</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(332) Mapa interactivo de Población de Estados Unidos 1990-2010, The Washington Post</title>
		<link>http://www.geographos.com/mapas/?p=993</link>
		<comments>http://www.geographos.com/mapas/?p=993#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 01:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marialuisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Población]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XXI]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geographos.com/mapas/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Mapa interactivo de Población de Estados Unidos 1990-2010, The Washington Post aquí The Washington Post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.geographos.com%2Fmapas%2F%3Fp%3D993' data-shr_title='%28332%29+Mapa+interactivo+de+Poblaci%C3%B3n+de+Estados+Unidos+1990-2010%2C+The+Washington+Post+'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: center;"><a href="http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/nation/census/2010/?custommap=4,4,2,0,39.5,-98.3500,4" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-994" title="MapaCenso_EEUU" src="http://www.geographos.com/mapas/wp-content/uploads/2011/12/MapaCenso_EEUU.jpg" alt="" width="430" height="453" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Mapa interactivo de Población de Estados Unidos 1990-2010, The Washington Post <a href="http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/nation/census/2010/?custommap=4,4,2,0,39.5,-98.3500,4" target="_blank">aquí</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.washingtonpost.com/" target="_blank">The Washington Post </a></p>
<div class="shr-publisher-993"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geographos.com/mapas/?feed=rss2&#038;p=993</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(331) Mapa interactivo de Población y Datos Económicos a nivel de Condados, EE.UU. 2009</title>
		<link>http://www.geographos.com/mapas/?p=988</link>
		<comments>http://www.geographos.com/mapas/?p=988#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 20:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marialuisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Población]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XXI]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU. Censo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geographos.com/mapas/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Mapa interactivo de Población y Datos Económicos a nivel de Condados, EE.UU. 2009, aquí United States Census Bureau]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.geographos.com%2Fmapas%2F%3Fp%3D988' data-shr_title='%28331%29+Mapa+interactivo+de+Poblaci%C3%B3n+y+Datos+Econ%C3%B3micos+a+nivel+de+Condados%2C+EE.UU.+2009'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: center;"><a href="http://www.census.gov/cbdmap/index.php" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-998" title="USCensus2009" src="http://www.geographos.com/mapas/wp-content/uploads/2011/12/USCensus2009.jpg" alt="" width="430" height="464" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Mapa interactivo de Población y Datos Económicos a nivel de Condados, EE.UU. 2009, <a href="http://www.census.gov/cbdmap/index.php" target="_blank">aquí</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.census.gov/" target="_blank">United States Census Bureau</a></p>
<div class="shr-publisher-988"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geographos.com/mapas/?feed=rss2&#038;p=988</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(330) Mapa de Clasificación Climática del Perú, SENAMHI 2003</title>
		<link>http://www.geographos.com/mapas/?p=983</link>
		<comments>http://www.geographos.com/mapas/?p=983#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 01:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marialuisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Climático]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XXI]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geographos.com/mapas/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Mapa de Clasificación Climática del Perú, SENAMHI 2003, archivo en JPG (681 Kb) aquí Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.geographos.com%2Fmapas%2F%3Fp%3D983' data-shr_title='%28330%29+Mapa+de+Clasificaci%C3%B3n+Clim%C3%A1tica+del+Per%C3%BA%2C+SENAMHI+2003'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: center;"><a href="http://www.senamhi.gob.pe/?p=0240" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-984" title="MapaClimatico_Peru" src="http://www.geographos.com/mapas/wp-content/uploads/2011/12/MapaClimatico_Peru.jpg" alt="" width="430" height="387" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Mapa de Clasificación Climática del Perú, SENAMHI 2003, archivo en JPG (681 Kb) <a href="http://www.senamhi.gob.pe/?p=0240" target="_blank">aquí</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.senamhi.gob.pe" target="_blank">Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="shr-publisher-983"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geographos.com/mapas/?feed=rss2&#038;p=983</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(329) Mapa del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, actualizado al 30 nov 2011, COES SINAC &#8211; Perú</title>
		<link>http://www.geographos.com/mapas/?p=975</link>
		<comments>http://www.geographos.com/mapas/?p=975#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 02:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marialuisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas temáticos]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XXI]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geographos.com/mapas/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Mapa del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional , actualizado al 30 nov 2011, COES SINAC &#8211; Perú Mapa del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, actualizado a 2005, COES SINAC &#8211; Perú Mapas de los años 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 y 2005  en PDF  aquí Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional &#8211; Perú]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.geographos.com%2Fmapas%2F%3Fp%3D975' data-shr_title='%28329%29+Mapa+del+Sistema+El%C3%A9ctrico+Interconectado+Nacional%2C+actualizado+al+30+nov+2011%2C+COES+SINAC+-+Per%C3%BA'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-977" title="MapaSEIN_Peru_Nov2011" src="http://www.geographos.com/mapas/wp-content/uploads/2011/12/MapaSEIN_Peru_Nov2011.jpg" alt="" width="430" height="602" /></p>
<p style="text-align: center;">Mapa del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional , actualizado al 30 nov 2011, COES SINAC &#8211; Perú</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-976" title="MapaSEIN_Peru_2005" src="http://www.geographos.com/mapas/wp-content/uploads/2011/12/MapaSEIN_Peru_2005.jpg" alt="" width="430" height="624" /></p>
<p style="text-align: center;">Mapa del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, actualizado a 2005, COES SINAC &#8211; Perú</p>
<p style="text-align: center;">Mapas de los años 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 y 2005  en PDF  <a href="http://www.coes.org.pe/wcoes/coes/infoperativa/mapasein.aspx" target="_blank">aquí</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.coes.org.pe/wcoes/inicio.aspx" target="_blank">Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional &#8211; Perú</a></p>
<div class="shr-publisher-975"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geographos.com/mapas/?feed=rss2&#038;p=975</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(328) Atlas Censal de Paraguay 2002, Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC)</title>
		<link>http://www.geographos.com/mapas/?p=968</link>
		<comments>http://www.geographos.com/mapas/?p=968#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 03:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marialuisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[8 Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Población]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XXI]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Atlas Censal]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geographos.com/mapas/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Atlas Censal de Paraguay 2002, Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC); archivos en PDF aquí Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) de Paraguay]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.geographos.com%2Fmapas%2F%3Fp%3D968' data-shr_title='%28328%29+Atlas+Censal+de+Paraguay+2002%2C+Direcci%C3%B3n+General+de+Estad%C3%ADstica%2C+Encuestas+y+Censos+%28DGEEC%29'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-972" title="AtlasCensal_Paraguay" src="http://www.geographos.com/mapas/wp-content/uploads/2011/12/AtlasCensal_Paraguay.jpg" alt="" width="430" height="290" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-971" title="AtlasCensal_Paraguay2002" src="http://www.geographos.com/mapas/wp-content/uploads/2011/12/AtlasCensal_Paraguay2002.jpg" alt="" width="430" height="287" /></p>
<p style="text-align: center;">Atlas Censal de Paraguay 2002, Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC); archivos en PDF <a href="http://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/Atlas%20Censal%20del%20Paraguay/atlas_censal_paraguay.html" target="_blank">aquí</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.dgeec.gov.py/" target="_blank">Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) de Paraguay</a></p>
<div class="shr-publisher-968"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geographos.com/mapas/?feed=rss2&#038;p=968</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(327) Mapa interactivo de Ubicación de los Reactores Nucleares en el mundo, NewScientist Magazine</title>
		<link>http://www.geographos.com/mapas/?p=963</link>
		<comments>http://www.geographos.com/mapas/?p=963#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 19:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marialuisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[Mapamundi]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XXI]]></category>
		<category><![CDATA[Reactores Nucleares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geographos.com/mapas/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Mapa de Ubicación de los Reactores Nucleares en el mundo, NewScientist Magazine aquí Fuente de datos: the World Nuclear Association&#8217;s Reactor Database NewScientist.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.geographos.com%2Fmapas%2F%3Fp%3D963' data-shr_title='%28327%29+Mapa+interactivo+de+Ubicaci%C3%B3n+de+los+Reactores+Nucleares+en+el+mundo%2C+NewScientist+Magazine'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: center;"><a href="http://www.newscientist.com/embedded/nuclear-reactor-map" target="_blank"><img class="size-full wp-image-964 aligncenter" title="Map_reactoresnucleares" src="http://www.geographos.com/mapas/wp-content/uploads/2011/12/Map_reactoresnucleares.jpg" alt="Mapa de ubicacion de Rectaores Nucleares en el mundo, NewScientist Magazine" width="430" height="401" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Mapa de Ubicación de los Reactores Nucleares en el mundo, NewScientist Magazine <a href="http://www.newscientist.com/embedded/nuclear-reactor-map" target="_blank">aquí</a></p>
<p style="text-align: center;">Fuente de datos: the World Nuclear Association&#8217;s <a href="http://world-nuclear.org/NuclearDatabase/Advanced.aspx?id=27246">Reactor Database</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.newscientist.com" target="_blank">NewScientist.com</a></p>
<div class="shr-publisher-963"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geographos.com/mapas/?feed=rss2&#038;p=963</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(326) Mapamundi de Tweets en tiempo real, desde el 1 nov 2010</title>
		<link>http://www.geographos.com/mapas/?p=956</link>
		<comments>http://www.geographos.com/mapas/?p=956#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 01:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marialuisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapamundi]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XXI]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad e información]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geographos.com/mapas/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Mapamundi de Tweets en tiempo real, también en estéreo, desde el 1 nov 2010 aquí aworldoftweets.com]]></description>
